Actividad #12 (valor 2 puntos)
Fecha de entrega 25/07/2014
Fecha de entrega 25/07/2014
PRÁCTICA #1:
Con la información anexa realiza: hoja de trabajo de 12
columnas, Libro diario: asientos de ajustes y de cierre del ejercicio económico
31/12/2013
| Cuentas | Debe | Haber |
| BANCO | 1.216.600,00 | 492.600,00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS | 230.400,00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 350.000,00 | 75.000,00 |
| PROVISION INCOBRABLES | 35.000,00 | |
| EFECTOS POR COBRAR | 458.900,00 | 234.500,00 |
| SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO | 54.600,00 | |
| MOBILIARIO | 450.000,00 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO | 35.000,00 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 525.500,00 | |
| CAPITAL | 1.045.800,00 | |
| GASTOS DE PUBLICIDAD | 54.000,00 | |
| COMPRA | 560.000,00 | |
| DESCUENTO EN COMPRAS | 34.500,00 | |
| VENTAS | 808.900,00 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 234.000,00 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 110.000,00 | |
| INGRESOS POR INTERESES | 3.400,00 | |
| GASTOS DE ALQUILER | 40.000,00 | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 456.000,00 | |
| INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO | 12.300,00 |
1.
La depreciación del mobiliario se realiza por el
método lineal, con vida útil de 10 años y con un valor de residuo de Bs 45.00
2.
Al efectuar un análisis del saldo de la cuenta
de mobiliario se observó que Bs 50.000 corresponden a materiales de oficina
3.
Se estima
que del saldo de cuentas por cobrar al 31/12/2014 resultarian cuentas de
cobro dudoso por Bs 40.000
4.
Hay suministros de propaganda sin usar por Bs 10.000
5.
Seguros causados durante el ejercicio Bs 30.00
6.
Inventario
final de mercancia es de Bs. 225.200,00
No hay comentarios.:
Publicar un comentario